CLASSIFICAÇÃO
Group A
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Group B
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Group C
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Group D
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Group E
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Group G
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Group H
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
ÚLTIMOS RESULTADOS

MSC
2

DEF
0

NAC
1

ALI
1

BLO
3

ELN
2

DEF
0

MSC
2

ALI
3

NAC
1

ELN
4

BLO
3

IQU
2

SAN
1

ALI
1

BOC
0

STR
1

BAH
1

BOR
1

CDN
0

ELN
0

BAR
1

1

COR
1
PRÓXIMOS JOGOS

PAU
-

TAL
-

CLA
-

ALI
-

BOT
-

UNC
-

EST
-

CAR
-

RIV
-

CUD
-

IDL
-

BAR
-

NAC
-

NAC
-

SCI
-

BAH
-

FLA
-

TÁC
-

LDU
-

CAC
-

PAL
-

SPO
-

BOL
-

CCP
-