CLASSIFICAÇÃO
Group A
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Group B
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
Group C
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Group D
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Group E
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Group F
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Group G
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Group H
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
ÚLTIMOS RESULTADOS
STR
2
TÁC
1
2DM
1
ALI
0
JUV
0
UNI
1
TÁC
6
STR
3
ALI
1
2DM
1
UNI
6
JUV
8
CAR
1
HUA
0
LIV
1
DIM
2
2DM
2
SPO
2
OHI
1
BAH
0
BAR
0
ARJ
1
NAP
1
BOT
0
PRÓXIMOS JOGOS
CUS
-
DIM
-
ATL
-
SPO
-
DLG
-
RIV
-
CAT
-
BAR
-
PEN
-
COR
-
LAN
-
MIR
-
LDU
-
CAR
-
EST
-
DIM
-
FLA
-
CUS
-
CUD
-
TOL
-
NAC
-
COQ
-
CLA
-
UCV
-