Por Carlos Humberto
Campeão: Juazeirense. Troféu Celso Maravilha e cheque de R$ 10 mil.
Vice-campeão: XV de Novembro. Troféu Cabelo e cheque de R$ 5 mil.
Terceiro lugar: Olaria. Troféu e Prêmio de R$ 2.500,00
Quarto Lugar: Barro Vermelho. Troféu e Prêmio de R$ 1.500,00
Artilheiro: Dudu, atacante do XV de Novembro com 4 gols em 6 jogos, média de 0,67%.
Melhor goleiro: Amâncio, da Juazeirense. Atuou em 5 jogos e sofreu 2 gols.
Craque do campeonato: Jaquinho, da Juazeirense. Marcou 3 gols em 4 jogos disputados.
Gols marcados no campeonato: 71. Média de 2,96 gols por partida.
Melhor ataque: Juazeirense, com 12 gols em 6 jogos. Média de 2 gols por partida.
Melhor defesa: XV de Novembro, com 4 gols sofridos em 6 jogos. Média de 0,67 gols.
TABELA DO CAMPEONATO JUAZEIRENSE DE FUTEBOL AMADOR 2019
DATA | DIA | HR | JG | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | G | ||
01/09 | DOM | 09h00 | 01 | Barro Vermelho | 2 | X | 0 | Colonial | A |
03/09 | TER | 19h30 | 02 | XV de Novembro | 2 | X | 1 | Real Sociedade | B |
05/09 | QUI | 19h30 | 03 | Juazeiro | 1 | X | 2 | Olaria | A |
10/09 | TER | 19h30 | 04 | América | 4 | X | 4 | Juazeirense | B |
12/09 | QUI | 19h30 | 05 | Carranca | 2 | X | 4 | Colonial | A |
14/09 | SAB | 16h00 | 06 | Veneza | 0 | X | 1 | XV de Novembro | B |
18h00 | 07 | Real Sociedade | 0 | X | 1 | América | B | ||
17/09 | TER | 19h30 | 08 | Juazeiro | 2 | X | 0 | Barro Vermelho | A |
19/09 | QUI | 19h30 | 09 | Colonial | 0 | X | 0 | Olaria | A |
21/09 | SAB | 16h00 | 10 | Juazeirense | 4 | X | 1 | Veneza | B |
18h00 | 11 | XV de Novembro | 3 | X | 1 | América | B | ||
24/09 | TER | 19h30 | 12 | Carranca | 2 | X | 0 | Juazeiro | A |
26/09 | QUI | 19h30 | 13 | Real Sociedade | 0 | X | 2 | Juazeirense | B |
28/09 | SAB | 16h00 | 14 | Barro Vermelho | 2 | X | 1 | Carranca | A |
18h00 | 15 | América | 3 | X | 2 | Veneza | B | ||
01/10 | TER | 19h30 | 16 | Colonial | 2 | X | 2 | Juazeiro | A |
03/10 | QUI | 19h30 | 17 | Juazeirense | 0 | X | 1 | XV de Novembro | B |
05/10 | SAB | 17h00 | 18 | Olaria | 0 | X | 1 | Barro Vermelho | A |
10/10 | QUI | 19h30 | 19 | Olaria | 3 | X | 1 | Carranca | A |
11/10 | SEX | 19h30 | 20 | Veneza | 4 | X | 0 | Real Sociedade | B |
FASE SEMIFINAL |
|||||||||
17/10 | QUI | 19h30 | 21 | XV de Novembro | 2 | X | 1 | Olaria | |
19/10 | SAB | 16h00 | 22 | Barro Vermelho | 0 | X | 1 | Juazeirense | |
DISPUTA DO 3º LUGAR E FINAL |
|||||||||
24/10 | QUI | 19h30 | 23 | Olaria | 3 | X | 2 | Barro Vermelho | 3º |
25/10 | SEX | 20h00 | 24 | XV de Novembro | 0 | X | 1 | Juazeirense | 1º |
GRUPO A
EQUIPE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
BARRO VERMELHO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75 |
OLARIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 |
COLONIAL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41 |
JUAZEIRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
CARRANCA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25 |
GRUPO B
EQUIPE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
XV DE NOVEMBRO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
JUAZEIRENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58 |
AMÉRICA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 58 |
VENEZA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 25 |
REAL SOCIEDADE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL CONSIDERANDO OS PONTOS CONQUISTADOS EM TODAS AS FASES, INDEPENDENTE DE GRUPO
EQUIPE | PG | JG | V¹ | E | D | GP³ | GC | SG² | % |
XV DE NOVEMBRO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 83 |
JUAZEIRENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 72 |
OLARIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55 |
BARRO VERMELHO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 50 |
AMÉRICA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 58 |
COLONIAL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41 |
JUAZEIRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
VENEZA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 25 |
CARRANCA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25 |
REAL SOCIEDADE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
GOLEADORES DO CAMPEONATO JUAZEIRENSE 2019
JOGADOR | EQUIPE | GOLS | TOTAL |
Dudu | XV de Novembro | 1+2+1 | 4 |
Jaquinho | Juazeirense | 2+1 | 3 |
Jeferson Pelé | América | 3 | 3 |
Papu | Juazeirense | 3 | 3 |
Anderson Neguinho | Olaria | 1+1 | 2 |
Carapiá | Olaria | 1+1 | 2 |
CR7 | Carranca | 1+1 | 2 |
Douglas Dias | Veneza | 1+1 | 2 |
Fagner | Veneza | 2 | 2 |
Felipe Negão | Barro Vermelho | 2 | 2 |
Frankinho | XV de Novembro | 1+1 | 2 |
Jarbas | América | 1+1 | 2 |
Jonas | Olaria | 1+1 | 2 |
Kel | Carranca | 1+1 | 2 |
Matheus | Juazeiro | 2 | 2 |
Rato | Colonial | 2 | 2 |
Rodrigo Santos | Veneza | 1+1 | 2 |
Tiago | Barro Vermelho | 1+1 | 2 |
Alan | Juazeiro | 1 | 1 |
Ariel | XV de Novembro | 1 | 1 |
Biel | Carranca | 1 | 1 |
Caíque | Olaria | 1 | 1 |
Charlinho | Barro Vermelho | 1 | 1 |
Dalvan | Colonial | 1 | 1 |
Dean | XV de Novembro | 1 | 1 |
Elvinho | Colonial | 1 | 1 |
Emerson | América | 1 | 1 |
Galeguinho | Juazeirense | 1 | 1 |
Iago | Veneza | 1 | 1 |
Ícaro | Juazeiro | 1 | 1 |
Izac | Real Sociedade | 1 | 1 |
Jaminho | Barro Vermelho | 1 | 1 |
Jó | Olaria | 1 | 1 |
Johnny | Veneza | 1 | 1 |
Johnny (contra) | América | 1 | 1 |
Jojó | Colonial | 1 | 1 |
Maedson | Juazeiro | 1 | 1 |
Mailson Dias | América | 1 | 1 |
Naná | Barro Vermelho | 1 | 1 |
Natan Júnior | XV de Novembro | 1 | 1 |
Nathan | Olaria | 1 | 1 |
Pablo | Juazeirense | 1 | 1 |
Paulo | Veneza | 1 | 1 |
Pedro Henrique | América | 1 | 1 |
Rafael | Juazeirense | 1 | 1 |
Rodrigo | Juazeirense | 1 | 1 |
Tomas | Carranca | 1 | 1 |
Williams | Colonial | 1 | 1 |
TOTAL | 71 | 71 |
GOLS POR EQUIPE
JOGADOR | EQUIPE | GOLS | TOTAL |
Jeferson Pelé | América | 3 | 3 |
Jarbas | América | 1+1 | 2 |
Emerson | América | 1 | 1 |
Johnny (contra) | América | 1 | 1 |
Mailson Dias | América | 1 | 1 |
Pedro Henrique | América | 1 | 1 |
9 | |||
Tiago | Barro Vermelho | 1+1 | 2 |
Charlinho | Barro Vermelho | 1 | 1 |
Jaminho | Barro Vermelho | 1 | 1 |
Naná | Barro Vermelho | 1 | 1 |
Felipe Negão | Barro Vermelho | 2 | 2 |
7 | |||
CR7 | Carranca | 1+1 | 2 |
Kel | Carranca | 1+1 | 2 |
Biel | Carranca | 1 | 1 |
Tomas | Carranca | 1 | 1 |
6 | |||
Rato | Colonial | 2 | 2 |
Dalvan | Colonial | 1 | 1 |
Elvinho | Colonial | 1 | 1 |
Jojó | Colonial | 1 | 1 |
Williams | Colonial | 1 | 1 |
6 | |||
Papu | Juazeirense | 3 | 3 |
Jakinho | Juazeirense | 2+1 | 3 |
Galeguinho | Juazeirense | 1 | 1 |
Rafael | Juazeirense | 1+1 | 2 |
Nilton | Juazeirense | 1 | 1 |
Rodrigo | Juazeirense | 1 | 1 |
Pablo | Juazeirense | 1 | 1 |
12 | |||
Matheus | Juazeiro | 2 | 2 |
Alan | Juazeiro | 1 | 1 |
Ícaro | Juazeiro | 1 | 1 |
Maedson | Juazeiro | 1 | 1 |
5 | |||
Carapiá | Olaria | 1+1 | 2 |
Anderson Neguinho | Olaria | 1+1 | 2 |
Caíque | Olaria | 1 | 1 |
Jó | Olaria | 1 | 1 |
Jonas | Olaria | 1+1 | 2 |
Nathan | Olaria | 1 | 1 |
9 | |||
Izac | Real Sociedade | 1 | 1 |
1 | |||
Douglas Dias | Veneza | 1+1 | 2 |
Fagner | Veneza | 2 | 2 |
Rodrigo Santos | Veneza | 1+1 | 2 |
Iago | Veneza | 1 | 1 |
Johnny | Veneza | 1 | 1 |
Paulo | Veneza | 1 | 1 |
9 | |||
Dudu | XV de Novembro | 1+2+1 | 4 |
Frankinho | XV de Novembro | 1+1 | 2 |
Ariel | XV de Novembro | 1 | 1 |
Dean | XV de Novembro | 1 | 1 |
Natan Júnior | XV de Novembro | 1 | 1 |
9 | |||
TOTAL | 71 | 71 |