CLASSIFICAÇÃO
| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 17 | 25 | 50 | |
| 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 | 46 | |
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 46 | |
| 4 | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | 7 | 38 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 36 | |
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 | |
| 8 | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | 3 | 33 | |
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 33 | |
| 10 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | 33 | |
| 11 | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 | |
| 12 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 31 | 2 | 30 | |
| 13 | 23 | 7 | 9 | 7 | 38 | 43 | -5 | 30 | |
| 14 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 28 | |
| 15 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 28 | |
| 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 38 | -7 | 26 | |
| 17 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 25 | |
| 18 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 | |
| 19 | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 | |
| 20 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 43 | -28 | 8 |
ÚLTIMOS RESULTADOS
LIV
4
BOU
2
AVL
0
NEW
0
BHA
1
FUL
1
SUN
3
WHU
0
TOT
3
BUR
0
WOL
0
MCI
4
NOT
3
BRE
1
CHE
0
CRY
0
MUN
0
ARS
1
LEE
1
EVE
0
WHU
1
CHE
5
MCI
0
TOT
2
PRÓXIMOS JOGOS
BHA
-
EVE
-
LEE
-
ARS
-
WOL
-
BOU
-
CHE
-
WHU
-
LIV
-
NEW
-
AVL
-
BRE
-
MUN
-
FUL
-
NOT
-
CRY
-
TOT
-
MCI
-
SUN
-
BUR
-
LEE
-
NOT
-
MUN
-
TOT
-