Da Redação
Na noite desta quinta-feira (2), três jogos fecharam a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e os resultados mexeram na tabela na reta final da competição.
Mais cedo, às 19 horas, na Arena Pantanal, o Cuiabá saiu vaiado ao perder para o Vasco por 2 a 0, gols de Gabriel Pec aos 41 e Orellano aos 53 minutos do segundo tempo. Mesmo vencendo, o time carioca continua no Z-4, com 34 pontos na 17ª posição.
Foi a quarta derrota seguida do Dourado jogando em casa. A atuação do árbitro de vídeo foi alvo de crítica do técnico Antonio Oliveira, que, segundo ele, ao confirmar o primeiro gol da partida, foi tendencioso beneficiando o time de mais tradição.
Na Serrinha, o Bragantino confirmou o bom momento e bateu o Goiás por 2 a 0, gols de Thiago Borbas, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Talisson, aos 43 da etapa final. A vitória colocou o Massa Bruta na terceira colocação com 55 pontos e um jogo a menos que o Palmeiras, vice-lider com 56. Por sua vez, o time goiano se mantém na 18ª posição somando 32 pontos, a cinco de distância do Santos com 37 e fora do Z-4.
Com gol de Luciano no segundo tempo, o São Paulo passou pelo Cruzeiro no Morumbi e subiu para o 10º lugar com 42 pontos. Já o time mineiro caiu para o 16º lugar com 37 pontos, três a mais que o Vasco, o primeiro na zona de rebaixamento.
Resultados desta quinta-feira da 31ª Rodada
Cuiabá 0 x 2 Vasco
Goiás 0 x 2 Bragantino
São Paulo 1 x 0 Cruzeiro
CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A – 2023
CLASSIFICAÇÃO
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo – RJ | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 48 | 23 | 25 | 65.6 % |
2º | Palmeiras | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 52 | 27 | 25 | 60.2 % |
3º | Red Bull Bragantino | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 43 | 26 | 17 | 61.1 % |
4º | Grêmio – RS | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 52 | 46 | 6 | 57 % |
5º | Atlético-MG | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 39 | 24 | 15 | 55.9 % |
6º | Flamengo – RJ | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 36 | 8 | 55.6 % |
7º | Athletico – PR | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 36 | 9 | 52.7 % |
8º | Fluminense – RJ | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 | 48.4 % |
9º | Fortaleza – CE | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 48.3 % |
10º | São Paulo | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 36 | 35 | 1 | 45.2 % |
11º | Cuiabá-MT | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 31 | 34 | -3 | 43 % |
12º | Corinthians | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 37 | 37 | 0 | 43 % |
13º | Internacional – RS | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 39 | -3 | 41.9 % |
14º | Bahia – BA | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 39.8 % |
15º | Santos | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 36 | 55 | -19 | 39.8 % |
16º | Cruzeiro – MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 25 | 3 | 41.1 % |
17º | Vasco – RJ | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 32 | 42 | -10 | 36.6 % |
18º | Goiás – GO | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 | 46 | -14 | 34.4 % |
19º | Coritiba – PR | 23 | 31 | 6 | 5 | 20 | 35 | 66 | -31 | 24.7 % |
20º | América-MG | 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | 37 | 65 | -28 | 21.5 % |
P – Pontos Ganhos J – Jogos Disputados V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols Pró GC – Gols Contras SG – Saldo de Gols % – Aproveitamento