CLASSIFICAÇÃO
Group A
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Group C
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Group D
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Group E
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group F
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Group G
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Group H
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
ÚLTIMOS RESULTADOS

MSC
2

DEF
0

NAC
1

ALI
1

BLO
3

ELN
2

DEF
0

MSC
2

ALI
3

NAC
1

ELN
6

BLO
4

IQU
2

SAN
1

ALI
1

BOC
0

STR
1

BAH
1

BOR
1

CDN
0

ELN
0

BAR
1

1

COR
1
PRÓXIMOS JOGOS

FLA
-

RAC
-

LDU
-

PAL
-

RAC
-

FLA
-

PAL
-

LDU
-
-
-