CLASSIFICAÇÃO
POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GP | GC | SG | PONTOS |
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
17 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
18 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
20 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
ÚLTIMOS RESULTADOS

LIV
4

BOU
2

AVL
0

NEW
0

BHA
1

FUL
1

SUN
3

WHU
0

TOT
3

BUR
0

WOL
0

MCI
4

NOT
3

BRE
1

CHE
0

CRY
0

MUN
0

ARS
1

LEE
1

EVE
0

WHU
1

CHE
5

MCI
0

TOT
2
PRÓXIMOS JOGOS

NOT
-

CHE
-

BHA
-

NEW
-

CRY
-

BOU
-

BUR
-

LEE
-

MCI
-

EVE
-

SUN
-

WOL
-

FUL
-

ARS
-

TOT
-

AVL
-

LIV
-

MUN
-

WHU
-

BRE
-

LEE
-

WHU
-

CHE
-

SUN
-